TPS71533DCKR IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 Texas Instruments

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xOutput Configuration | Positive | Output Type | Fixed |
---|---|---|---|
Number Of Regulators | 1 | Voltage - Input (Max) | 24V |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 3.3V | Voltage - Output (Max) | - |
Voltage Dropout (Max) | 0.75V @ 50mA | Current - Output | 50mA |
Current - Quiescent (Iq) | 4.2 µA | Current - Supply (Max) | - |
PSRR | 60dB (100kHz) | Control Features | - |
Protection Features | Over Current | Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
Mounting Type | Surface Mount | Package / Case | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Supplier Device Package | SC-70-5 |
Part Number | Description | |
---|---|---|
TPS71533DCKR | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
TPS71530DCKR | IC REG LINEAR 3V 50MA SC70-5 | |
TPS79730DCKR | IC REG LINEAR 3V 50MA SC70-5 | |
TPS71550QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 5V 50MA SC70-5 | |
TPS71701DCKR | IC REG LIN POS ADJ 150MA SC70-5 | |
TPS71501MDCKREP | IC REG LIN POS ADJ 50MA SC70-5 | |
TLV70018DCKR | IC REG LINEAR 1.8V 200MA SC70-5 | |
TLV70033DCKR | IC REG LINEAR 3.3V 200MA SC70-5 | |
TPS71525DCKR | IC REG LINEAR 2.5V 50MA SC70-5 | |
TPS71433DCKR | IC REG LINEAR 3.3V 80MA SC70-5 | |
LP5951MGX-3.3/NOPB | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-2.5/NOPB | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-3.3/NOPB | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
TPS79733DCKR | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
TLV70033DCKT | IC REG LINEAR 3.3V 200MA SC70-5 | |
TPS71433DCKT | IC REG LINEAR 3.3V 80MA SC70-5 | |
TLV70018DCKT | IC REG LINEAR 1.8V 200MA SC70-5 | |
TLV70030DCKT | IC REG LINEAR 3V 200MA SC70-5 | |
TPS71718DCKT | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
TPS79718DCKT | IC REG LINEAR 1.8V 50MA SC70-5 | |
TPS79733DCKT | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
TPS79730MDCKREP | IC REG LINEAR 3V 10MA SC70-5 | |
TLV70015DCKR | IC REG LINEAR 1.5V 200MA SC70-5 | |
TLV70028DCKR | IC REG LINEAR 2.8V 200MA SC70-5 | |
TLV70030QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 3V 200MA SC70-5 | |
TPS71519DCKR | IC REG LINEAR 1.9V 50MA SC70-5 | |
TPS71401DCKR | IC REG LIN POS ADJ 80MA SC70-5 | |
LP5951MG-3.0/NOPB | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
TPS71728DCKR | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
TLV70028DCKT | IC REG LINEAR 2.8V 200MA SC70-5 | |
TLV70015DCKT | IC REG LINEAR 1.5V 200MA SC70-5 | |
TPS71701DCKT | IC REG LIN POS ADJ 150MA SC70-5 | |
TPS71728DCKT | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-1.3/NOPB | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
TLV70012QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 1.2V 300MA SC70-5 | |
TLV70025DCKR | IC REG LINEAR 2.5V 200MA SC70-5 | |
LP5951MG-2.0/NOPB | IC REG LINEAR 2V 150MA SC70-5 | |
TLV70012DCKR | IC REG LINEAR 1.2V 200MA SC70-5 | |
TPS71501DCKRG4 | IC REG LIN POS ADJ 50MA SC70-5 | |
TPS71550DCKRG4 | IC REG LINEAR 5V 50MA SC70-5 | |
TPS71533DCKRG4 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
TPS71533DCKRM3 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
TPS71550DCKRM3 | IC REG LINEAR 5V 50MA SC70-5 | |
TPS71518DCKRM3 | IC REG LINEAR 1.8V 50MA SC70-5 | |
TPS715345DCKR | IC REG LINEAR 3.45V 50MA SC70-5 | |
TPS71550DCKR | IC REG LINEAR 5V 50MA SC70-5 | |
LP5951MGX-1.5/NOPB | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-2.5/NOPB | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-1.5/NOPB | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
TPS71710DCKR | IC REG LINEAR 1V 150MA SC70-5 | |
TPS71715DCKR | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
TPS71712DCKR | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SC70-5 | |
TPS71721DCKR | IC REG LINEAR 2.1V 150MA SC70-5 | |
TPS79718QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 1.8V 10MA SC70-5 | |
TLV70012DCKT | IC REG LINEAR 1.2V 200MA SC70-5 | |
TPS71730DCKT | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
TPS71710DCKT | IC REG LINEAR 1V 150MA SC70-5 | |
TPS79730DCKT | IC REG LINEAR 3V 50MA SC70-5 | |
TPS71715DCKT | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
TPS717285DCKT | IC REG LINEAR 2.85V 150MA SC70-5 | |
TPS71711DCKT | IC REG LINEAR 1.1V 150MA SC70-5 | |
TPS71726DCKT | IC REG LINEAR 2.6V 150MA SC70-5 | |
TPS71729DCKT | IC REG LINEAR 2.9V 150MA SC70-5 | |
TPS797285DCKT | IC REG LINEAR 2.85V 50MA SC70-5 | |
LP5951MG-2.8/NOPB | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
TPS71401DCKT | IC REG LIN POS ADJ 80MA SC70-5 | |
TPS79718DCKR | IC REG LINEAR 1.8V 50MA SC70-5 | |
TPS71719DCKT | IC REG LINEAR 1.9V 150MA SC70-5 | |
TPS71721DCKT | IC REG LINEAR 2.1V 150MA SC70-5 | |
TPS71501QDCKRQ1 | IC REG LIN POS ADJ 50MA SC70-5 | |
LP5951MG-1.8/NOPB | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
TLV70025DCKT | IC REG LINEAR 2.5V 200MA SC70-5 | |
TPS71712DCKT | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SC70-5 | |
TPS71713DCKT | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
TPS71730DCKR | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
TPS71533QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
TPS71733DCKR | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
TPS71725DCKT | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
TPS71733DCKT | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
TPS71518DCKR | IC REG LINEAR 1.8V 50MA SC70-5 | |
TPS71525QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 2.5V 50MA SC70-5 | |
LP5951MG-1.3/NOPB | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
TLV70030DCKR | IC REG LINEAR 3V 200MA SC70-5 | |
TPS71501DCKR | IC REG LIN POS ADJ 50MA SC70-5 | |
TPS71530QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 3V 50MA SC70-5 | |
TPS71727DCKR | IC REG LINEAR 2.7V 150MA SC70-5 | |
TPS71725DCKR | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
TPS71718DCKR | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
TPS71727DCKT | IC REG LINEAR 2.7V 150MA SC70-5 | |
TPS717285DCKR | IC REG LINEAR 2.85V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-2.8/NOPB | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-3.0/NOPB | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-1.8/NOPB | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
TPS71523DCKR | IC REG LINEAR 2.3V 50MA SC70-5 | |
TPS797285DCKR | IC REG LINEAR 2.85V 50MA SC70-5 | |
TPS79730QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 3V 10MA SC70-5 | |
TPS79733QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 3.3V 10MA SC70-5 | |
TPS71726DCKR | IC REG LINEAR 2.6V 150MA SC70-5 | |
TPS71713DCKR | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
TPS71729DCKR | IC REG LINEAR 2.9V 150MA SC70-5 | |
TPS71719DCKR | IC REG LINEAR 1.9V 150MA SC70-5 | |
TPS71711DCKR | IC REG LINEAR 1.1V 150MA SC70-5 | |
TPS71745QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 4.5V 150MA SC70-5 | |
TPS79718MDCKREP | IC REG LINEAR 1.8V 10MA SC70-5 | |
LMS5213IM7-3.3/NOPB | IC REG LINEAR 3.3V 80MA SC70-5 | |
LP5951MG-1.3 | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-1.5 | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-1.8 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-2.0 | IC REG LINEAR 2V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-2.5 | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-2.8 | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-3.0 | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-3.3 | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
TPS71518DCKRG4 | IC REG LINEAR 1.8V 50MA SC70-5 | |
TPS71525DCKRG4 | IC REG LINEAR 2.5V 50MA SC70-5 | |
TPS71530DCKRG4 | IC REG LINEAR 3V 50MA SC70-5 | |
TPS71718DCKRG4 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
TPS71718DCKTG4 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
TPS71727DCKTG4 | IC REG LINEAR 2.7V 150MA SC70-5 | |
TPS71728DCKRG4 | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
TPS71730DCKRG4 | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
TPS71730DCKTG4 | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
TPS71733DCKRG4 | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
TPS71733DCKTG4 | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
BQ71525DCKR | IC REG LINEAR 2.5V 50MA SC70-5 | |
BQ71525DCKRG4 | IC REG LINEAR 2.5V 50MA SC70-5 | |
BQ71533DCKRG4 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
LMS5214IMG-2.5/NOPB | IC REG LINEAR 2.5V 80MA SC70-5 | |
LMS5214IMG-3.3/NOPB | IC REG LINEAR 3.3V 80MA SC70-5 | |
LMS5214IMGX-2.5/NOPB | IC REG LINEAR 2.5V 80MA SC70-5 | |
LMS5214IMGX-2.8/NOPB | IC REG LINEAR 2.8V 80MA SC70-5 | |
LMS5214IMGX-3.3/NOPB | IC REG LINEAR 3.3V 80MA SC70-5 | |
LP5951MGX-2.0/NOPB | IC REG LINEAR 2V 150MA SC70-5 | |
BQ71533DCKR | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
TPS71701DCKRG4 | IC REG LIN POS ADJ 150MA SC70-5 | |
TPS71701DCKTG4 | IC REG LIN POS ADJ 150MA SC70-5 | |
TPS71710DCKTG4 | IC REG LINEAR 1V 150MA SC70-5 | |
TPS71711DCKRG4 | IC REG LINEAR 1.1V 150MA SC70-5 | |
TPS71711DCKTG4 | IC REG LINEAR 1.1V 150MA SC70-5 | |
TPS71712DCKRG4 | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SC70-5 | |
TPS71712DCKTG4 | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SC70-5 | |
TPS71715DCKTG4 | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
TPS71719DCKRG4 | IC REG LINEAR 1.9V 150MA SC70-5 | |
TPS71719DCKTG4 | IC REG LINEAR 1.9V 150MA SC70-5 | |
TPS71725DCKRG4 | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
TPS79718DCKRG4 | IC REG LINEAR 1.8V 50MA SC70-5 | |
TPS79718DCKTG4 | IC REG LINEAR 1.8V 50MA SC70-5 | |
TPS79730DCKRG4 | IC REG LINEAR 3V 50MA SC70-5 | |
TPS79733DCKRG4 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
TPS79733DCKTG4 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
LP5951MG-3.7/NOPB | IC REG LINEAR 3.7V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-3.7/NOPB | IC REG LINEAR 3.7V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-1.3 | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-1.5 | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-1.8 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-2.0 | IC REG LINEAR 2V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-2.5 | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-2.8 | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-3.0 | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-3.3 | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
HPA00423DCKR | IC REG LIN POS ADJ 50MA SC70-5 |
Product Details
Description
The TPS71533DCKR is a Low-dropout (LDO) Voltage Regulator offers the benefits of high input voltage, low-dropout voltage and low-power operation. The device, which operate over an input range of 2.5 to 24V, are stable with any capacitor greater than or equal to 0.47µF. The low dropout voltage and low quiescent current allow operation at extremely low power levels. Therefore, the devices are ideal for powering battery management ICs. Specifically, because the devices are enabled as soon as the applied voltage reaches the minimum input voltage, the output is quickly available to power continuously operating battery charging ICs. The usual PNP pass transistor has been replaced by a PMOS pass element. Because the PMOS pass element behaves as a low-value resistor, the low dropout voltage, typically 415mV at 50mA of load current, is directly proportional to the load current. The low quiescent current (3.2µA typically) is stable over the entire range of output load current (0 to 50mA).
Features
Low 3.2µA quiescent current at 50mA
Stable with any capacitor >=0.47µF
50mA Low-dropout regulator
Minimum and maximum specified current limit
Green product and no Sb/Br
Application
Power Management, Consumer Electronics, Portable Devices
Specifications
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Manufacturer | Texas Instruments |
Product Category | Linear Voltage Regulators |
Series | TPS71533 |
Packaging | Alternate Packaging |
Unit-Weight | 0.000088 oz |
Mounting-Style | SMD/SMT |
Package-Case | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Operating-Temperature | -40°C ~ 125°C |
Mounting-Type | Surface Mount |
Output-Type | Fixed |
Supplier-Device-Package | SC-70-5 |
Voltage-Input | Up to 24V |
Number-of-Outputs | 1 Output |
Current-Output | 50mA |
Voltage-Output | 3.3V |
Regulator-Topology | Positive Fixed |
Voltage-Dropout-Typical | 0.415V @ 50mA |
Number-of-Regulators | 1 Regulator |
Current-Limit-Min | 125mA |
Pd-Power-Dissipation | 0.32 W |
Maximum Operating Temperature | + 125 C |
Operating temperature range | - 40 C |
Output-Voltage | 3.3 V |
Input-Voltage-MAX | 24 V |
Output-Current | 50 mA |
Input-Voltage-MIN | + 2.5 V |
Load-Regulation | 22 mV |
Voltage-Regulation-Accuracy | 4 % |
Software Development Kit | TPS71533EVM |
Part-#-Aliases | HPA00444AIDBVT |
Package-Case | SC-70-5 |
Ib-Input-Bias-Current | 3.2 uA |
Dropout-Voltage | 0.415 V at 50 mA |
Dropout-Voltage-Max | 750 mV at 50 mA |
Line-Regulation | 20 mV |
Functional compatible component
Form,Package,Functional compatible component
Manufacturer Part# | Description | Manufacturer | Compare |
BQ71533DCKR Power Circuits |
50 mA, 24 V, 3.2-μA Iq, Low-Dropout Linear Regulator in SC70 Package 5-SC70 -40 to 125 | Texas Instruments | TPS71533DCKR vs BQ71533DCKR |
TPS71533DCKRG4 Power Circuits |
50 mA, 24 V, 3.2-μA Iq, Low-Dropout Linear Regulator in SC70 Package 5-SC70 -40 to 125 | Texas Instruments | TPS71533DCKR vs TPS71533DCKRG4 |
TPS71533QDCKRQ1 Power Circuits |
50-mA, 24-V, 3.2-μA Supply Current, Low-Dropout Linear Regulators in SC70 Package 5-SC70 -40 to 125 | Texas Instruments | TPS71533DCKR vs TPS71533QDCKRQ1 |
BQ71533DCKRG4 Power Circuits |
3.3V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0.75V DROPOUT, PDSO5, GREEN, PLASTIC, SC-70, SOT-323, 5 PIN | Texas Instruments | TPS71533DCKR vs BQ71533DCKRG4 |