NCP137AFCTADJT2G IC REG LIN POS ADJ 700MA 6WLCSP onsemi

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xOutput Configuration | Positive | Output Type | Adjustable |
---|---|---|---|
Number Of Regulators | 1 | Voltage - Input (Max) | 5.5V |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 0.5V | Voltage - Output (Max) | 3V |
Voltage Dropout (Max) | 1.5V @ 700mA | Current - Output | 700mA |
Current - Quiescent (Iq) | - | Current - Supply (Max) | - |
PSRR | 85dB ~ 75dB (1kHz) | Control Features | Enable |
Protection Features | Under Voltage Lockout (UVLO) | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Mounting Type | Surface Mount | Package / Case | 6-XFBGA, WLCSP |
Supplier Device Package | 6-WLCSP (1.2x0.8) | ||
Highlight | PMIC Chip,PMIC IC,Power Management Integrated Circuits |
Part Number | Description | |
---|---|---|
NCP137AFCTADJT2G | IC REG LIN POS ADJ 700MA 6WLCSP | |
NCP156ABFCT110280T2G | IC REG LINEAR 1.1V/2.8V 6WLCSP | |
NCP156ABFCT120280T2G | IC REG LINEAR 1.2V/2.8V 6WLCSP | |
NCP137AFCT105T2G | IC REG LINEAR 1.05V 700MA 6WLCSP | |
NCP139AFCT05ADJT2G | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6WLCSP | |
NCP137AFCT110T2G | IC REG LINEAR 1.1V 700MA 6WLCSP | |
NCP156AAFCT120280T2G | IC REG LINEAR 1.2V/2.8V 6WLCSP | |
NCP137AFCTCADJT2G | IC REG LIN POS ADJ 700MA 6WLCSP | |
NCP139AFCT105T2G | IC REG LINEAR 1.05V 1A 6WLCSP | |
NCP139AFCTC05ADJT2G | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6WLCSP | |
NCP139AFCTC110T2G | IC REG LINEAR 1.1V 1A 6WLCSP | |
NCP139AFCT110T2G | IC REG LINEAR 1.1V 1A 6WLCSP | |
NCP137AFCTC110T2G | IC REG LINEAR 1.1V 700MA 6WLCSP | |
NCP139AFCT06ADJT2G | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6WLCSP | |
NCP139AFCT120T2G | IC REG LINEAR 1.2V 1A 6WLCSP | |
NCP156AAFCT105280T2G | IC REG LINEAR 1.05V/2.8V 6WLCSP | |
NCP156ABFCT100280T2G | IC REG LINEAR 1V/2.8V 6WLCSP | |
NCP137BFCTADJT2G | IC REG LIN POS ADJ 700MA 6WLCSP | |
NCP139AFCT180T2G | IC REG LINEAR 1.8V 1A 6WLCSP | |
NCP137AFCT120T2G | IC REG LINEAR 1.2V 700MA 6WLCSP | |
NCP139AFCTC06ADJT2G | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6WLCSP | |
NCP139AFCT100T2G | IC REG LINEAR 1V 1A 6WLCSP | |
NCP139AFCT05ADJT2G-A066 | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6WLCSP |
Product Details
Quasi-Resonant Current-Mode Controller for High-Power Universal Off-line Supplies
The NCP1379 hosts a high−performance circuitry aimed to powering quasi−resonant converters. Capitalizing on a proprietary valley−lockout system, the controller shifts gears and reduces the switching frequency as the power loading becomes lighter. This results in a stable operation despite switching events always occurring in the drain−source valley. This system works down to the 4th valley and toggles to a variable frequency mode beyond, ensuring an excellent standby power performance.
Features
• Quasi−Resonant Peak Current−Mode Control Operation• Valley Switching Operation with Valley−Lockout for Noise−Immune Operation
• Frequency Foldback at Light Load to Improve the Light Load Efficiency
• Adjustable Over Power Protection
• Auto−Recovery Output Short−Circuit Protection
• Fixed Internal 80 ms Timer for Short−Circuit Protection
• Combined Overvoltage Protection and Brown−out
• +500 mA / −800 mA Peak Current Source/Sink Capability
• Internal Temperature Shutdown
• Direct Optocoupler Connection
• Low VCC(on) Allowing to Use a Standby Power Supply to Power the Device
• Extremely Low No−Load Standby Power
• SO8 Package
• These Devices are Pb−Free and are RoHS Compliant
Typical Applications
• High Power ac−dc Converters for TVs, Set−Top Boxes etc.• Offline Adapters for Notebooks
Specifications
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Manufacturer | onsemi |
Product Category | Linear Voltage Regulators |
Series | - |
Operating-Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Mounting-Type | Surface Mount |
Output-Type | Adjustable |
Supplier-Device-Package | 6-WLCSP (1.2x0.8) |
Control-Features | Enable |
Current-Output | 700mA |
Output-Configuration | Positive |
Voltage-Output-Max | 3V |
Voltage-Input-Max | 5.5V |
Number-of-Regulators | 1 Regulator |
Package-Case | 6-XFBGA WLCSP |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
Manufacturer | onsemi |
Voltage-Dropout-Max | 1.5V @ 700mA |
PSRR | 85dB ~ 75dB (1kHz) |
Protection-Features | Under Voltage Lockout (UVLO) |
Product-Status | Active |
Base-Product-Number | NCP137 |
Voltage-Output-Min-Fixed | 0.5V |