TPS55340RTER IC REG BOOST ADJ 5.25A 16WQFN Texas Instruments

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xFunction | Step-Up | Output Configuration | Positive, Isolation Capable |
---|---|---|---|
Topology | Boost | Output Type | Adjustable |
Number Of Outputs | 1 | Voltage - Input (Min) | 2.9V |
Voltage - Input (Max) | 32V | Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.9V |
Voltage - Output (Max) | 38V | Current - Output | 5.25A (Switch) |
Frequency - Switching | 94kHz ~ 1.14MHz | Synchronous Rectifier | No |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 16-WFQFN Exposed Pad | Supplier Device Package | 16-WQFN (3x3) |
Part Number | Description | |
---|---|---|
TPS55340RTER | IC REG BOOST ADJ 5.25A 16WQFN | |
TPS54618RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 16WQFN | |
TPS55010RTER | IC REG FLYBACK ADJ 16WQFN | |
TPS55330RTER | IC REG MULTI CONFG ADJ 16WQFN | |
TPS54719RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 7A 16WQFN | |
TPS61391RTER | IC REG BOOST ADJ 16WQFN | |
TPS54719RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 7A 16WQFN | |
TPS55340QRTETQ1 | IC REG BOOST ADJ 5.25A 16WQFN | |
TPS54319RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 16WQFN | |
TPS54388CQRTERQ1 | 3A O/P SYNCHRONOUS STEP DOWN SWI | |
TPS54319RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 16WQFN | |
TPS54418ARTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 16WQFN | |
TPS54478RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 16WQFN | |
TPS57114MRTETEP | IC REG BUCK ADJ 3.5A 16WQFN | |
TPS54618RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 16WQFN | |
TPS55340RTET | IC REG BOOST ADJ 5.25A 16WQFN | |
TPS55330RTET | IC REG MULTI CONFG ADJ 16WQFN | |
TPS54519RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 5A 16WQFN | |
TPS54418RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 16WQFN | |
TPS54519RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 5A 16WQFN | |
TPS57114CQRTERQ1 | 4A OUTPUT STEP DOWN SWITCHER | |
TPS61378QWRTERQ1 | 18V OUTPUT, 4.8A SYNCHRONOUS BOO | |
TPS613783QWRTERQ1 | 18.5-V OUTPUT, 4.8-A SYNCHRONOUS | |
LM51571RTER | IC REG BOOST ADJ 4.33A 16WQFN | |
LM5157RTER | IC REG BOOST ADJ 6.5A 16WQFN | |
TPS61390RTER | IC POWER MANAGEMENT | |
TPS57114QRTERQ1 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 16WQFN | |
TPS54678RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 16WQFN | |
TPS61391RTET | IC REG BOOST ADJ 16WFQFN | |
LM51581RTER | IC REG BOOST ADJ 1.63A 16WQFN | |
LM51571QRTERQ1 | 4-A, 50-V, 2.2-MHZ WIDE VIN BOOS | |
LM5157QRTERQ1 | IC REG BOOST ADJ 6.5A 16WQFN | |
LM51581QRTERQ1 | IC REG BOOST ADJ 1.63A 16WQFN | |
TPS54618QRTERQ1 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 16WQFN | |
LM5158QRTERQ1 | IC REG BOOST ADJ 3.26A 16WQFN | |
TPS55010RTET | IC REG FLYBACK ADJ 16WQFN | |
TPS54418RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 16WQFN | |
TPS61390RTET | POWER MANAGEMENT | |
TPS55340QRTERQ1 | IC REG BOOST ADJ 5.25A 16WQFN | |
TPS55340MRTETEP | IC REG BOOST ADJ 5.25A 16WQFN | |
TPS54218RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 16WQFN | |
TPS54678RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 16WQFN | |
TPS54318RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 16WQFN | |
TPS613785QWRTERQ1 | 18.5-V OUTPUT, 4.8-A SYNCHRONOUS | |
TPS54618CQRTERQ1 | SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONVERTER | |
TPS54218RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 16WQFN | |
TPS54318RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 16WQFN | |
TPS57112CQRTERQ1 | 2A OUTPUT STEP DOWN SWITCHER | |
TPS54478RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 16WQFN | |
LM5158RTER | IC REG BOOST ADJ 3.26A 16WQFN | |
TPS61379QWRTERQ1 | IC REG BUCK PROG 16WQFN | |
TPS54418ARTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 16WQFN | |
SN1208057RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 16WQFN | |
TPS57112QRTERQ1 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 16WQFN | |
TPS54388QRTERQ1 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 16WQFN |
Product Details
TPS55340RTER Description
The TPS55340RTER is an integrated 5A wide input range boost/SEPIC/flyback DC/DC regulator in 16 pin WQFN package. This is a monolithic, non-synchronous, switching regulator with integrated 5A, 40V power switch. The device can be configured in several standard switching-regulator topologies, including boost, SEPIC and isolated flyback. The device has a wide input voltage range to support applications with input voltage from multicell batteries or regulated 3.3V, 5V, 12Vand 24V power rails. It regulates output voltage with current mode PWM (pulse width modulation) control and has an internal oscillator. The switching frequency of PWM is set by either an external resistor or by synchronizing to an external clock signal. It features a programmable soft-start function to limit inrush current during start-up and has other built-in protection features including cycle-by-cycle overcurrent limit and thermal shutdown. It is used in thunderbolt port, USB Type-C power delivery & power docking.
TPS55340RTER Features
Frequency adjustable from 100KHz to 1.2MHz
Reference voltage of ±0.7%
Pulse skipping for higher efficiency at light loads
Operating temperature range from -40°C to 150°C
Input supply range from 2.9V to 32V
Operating quiescent current is 0.5mA
2.7µA shutdown supply current
Fixed frequency current mode PWM control
Synchronization capability to external clock, adjustable soft-start time
TPS55340RTER Applications
Industrial
Power Management
Consumer Electronics
Specifications
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Manufacturer | Texas Instruments |
Product Category | DC Switching Regulators |
Series | TPS55340 |
Type | Voltage Converter |
Packaging | Alternate Packaging |
Mounting-Style | SMD/SMT |
Operating-Temperature-Range | - 40 C to + 125 C |
Package-Case | 16-WFQFN Exposed Pad |
Operating-Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
Mounting-Type | Surface Mount |
Output-Type | Adjustable |
Function | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
Supplier-Device-Package | 16-WQFN (3x3) |
Number-of-Outputs | 1 Output |
Topology | Boost, Flyback, SEPIC |
Frequency-Switching | 94kHz ~ 1.14MHz |
Current-Output | 5.25A (Switch) |
Output-Configuration | Positive, Isolation Capable |
Output Voltage | 2.9V |
Voltage-Output-Max | 38V |
Synchronous-Rectifier | No |
Voltage-Input-Min | 2.9V |
Voltage-Input-Max | 32V |
Maximum Operating Temperature | + 125 C |
Operating temperature range | - 40 C |
Output-Voltage | 2.9 V to 38 V |
Input-Voltage | 2.9 V to 32 V |
Input-Voltage-MAX | 32 V |
Output-Current | 5 A |
Switching-Frequency | 1.14 MHz |
Input-Voltage-MIN | 2.9 V |
Package-Case | WQFN-16 |