ISL28291FUZ-T7 IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP Renesas Electronics America Inc

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xAmplifier Type | Voltage Feedback | Number Of Circuits | 2 |
---|---|---|---|
Output Type | Rail-to-Rail | Slew Rate | 17V/µs |
Gain Bandwidth Product | - | -3db Bandwidth | 61 MHz |
Current - Input Bias | 3 µA | Voltage - Input Offset | 270 µV |
Current - Supply | 2.6mA (x2 Channels) | Current - Output / Channel | 130 MA |
Voltage - Supply Span (Min) | 3 V | Voltage - Supply Span (Max) | 5.5 V |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Supplier Device Package | 10-MSOP |
Part Number | Description | |
---|---|---|
ISL28291FUZ-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28290FUZ-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28291FUZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IYZ | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IYZ-T7 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IY | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5250IY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5252IY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5256IY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IY | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IY | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IY-T7 | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IY-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IY-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5250IY-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5252IY-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5256IY-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IY-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IY-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5260IY | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IY | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IYZ-T7 | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IYZ-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IYZ-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IYZ-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IYZ-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CYZ | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL1516AIY | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL1516AIY-T13 | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL1516AIY-T7 | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL1516AIYZ | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5123CY | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5123CY-T13 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5123CY-T7 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CY | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CY-T13 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CY-T7 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CYZ-T13 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5127CYZ-T7 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IY-T13 | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IYZ | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5176IYZ-T13 | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IYZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5202IYZ-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IYZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5204IYZ-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5246CY | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5246CY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5246CYZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5246CYZ-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5246CYZ-T7 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5250IY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5252IY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5256IY-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5260IY-T13 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5260IY-T7 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IY-T13 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IY-T7 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5262IYZ-T13 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5292ACY | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5292ACY-T13 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5292ACY-T7 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5293ACY | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5293ACY-T13 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5293ACY-T7 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5421CY | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5421CY-T13 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5421CY-T7 | IC BUFFER 4 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IY-T13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IYZ | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8200IYZ-T13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IY-T13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IYZ | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL8202IYZ-T13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28290FUZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL55290IUZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL55290IUZ-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL55291IUZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL55291IUZ-T13 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28288FUZ-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28286FUZ-T7 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28286FUZ | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
ISL28288FUZ | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5237IYZ-T7 | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5237IYZ-T13 | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP | |
EL5237IYZ | IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 10MSOP |
Product Details
The ISL28117 and ISL28217 are a family of very high precision amplifiers featuring low noise vs power consumption, low offset voltage, low IBIAS current and low temperature drift making them the ideal choice for applications requiring both high DC accuracy and AC performance. The combination of precision, low noise, and small footprint provides the user with outstanding value and flexibility relative to similar competitive parts. Applications for these amplifiers include precision active filters, medical and analytical instrumentation, precision power supply controls, and industrial controls. The ISL28117 single and ISL28217 dual are offered in an 8 Ld SOIC package. Both devices are offered in standard pin configurations and operate over the extended temperature range to -40°C to +125°C.
Features
• Low Input Offset . . . . . . . . . . . . . . ±50µV, Max.• Superb Offset TC . . . . . . . . . . . . 0.6µV/°C, Max.
• Input Bias Current . . . . . . . . . . . . . . ±1nA, Max.
• Input Bias Current TC . . . . . . . . . .±5pA/°C, Max.
• Low Current Consumption . . . . . . . . . . . . .440µA
• Voltage Noise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8nV/Hz
• Wide Supply Range. . . . . . . . . . . . . . 4.5V to 40V
• Operating Temperature Range . . -40°C to +125°C
• Small Package Offerings in Single and Dual
• Pb-Free (RoHS Compliant)
Applications
• Precision Instruments• Medical Instrumentation
• Spectral Analysis Equipment
• Active Filter Blocks
• Thermocouples and RTD Reference Buffers
• Data Acquisition
• Power Supply Control
Specifications
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Manufacturer | Renesas |
Product Category | Instrumentation Amplifier |
Series | ISL28291 |
Product | Operational Amplifiers |
Packaging | Reel |
Unit-Weight | 0.005051 oz |
Mounting-Style | SMD/SMT |
Number-of-Channels | 2 Channel |
Amplifier-Type | Voltage Feedback Amplifier |
Shutdown | No Shutdown |
Maximum Operating Temperature | + 125 C |
Operating temperature range | - 40 C |
Operating-Supply-Current | 7 mA |
Supply-Voltage-Max | 5.5 V |
Supply-Voltage-Min | 3 V |
Package-Case | MSOP-10 |
Ib-Input-Bias-Current | 6 uA |
Vos-Input-Offset-Voltage | 630 uV |
PSRR-Power-Supply-Rejection-Ratio | 74 dB |
SR-Slew-Rate | 17 V/us |
en-Input-Voltage-Noise-Density | 1.7 nV/sqrt Hz |
In-Input-Noise-Current-Density | 1.8 pA/sqrt Hz |